BXH vua phá lưới Ngoại Hạng Anh 2023-2024 mới nhất tính đến thời điểm hiện tại (Tháng 1/2024): danh sách cầu thủ ghi bàn nhiều nhất Ngoại Hạng Anh mùa giải 2023-2024. Top ghi bàn Ngoại Hạng Anh mùa 2023-2024: cập nhật cầu thủ đoạt giải thưởng Chiếc giày vàng Ngoại Hạng Anh 2023-2024, chiếc giày bạc và đồng CHÍNH XÁC. Bảng xếp hạng vua phá lưới NHA (VPL Ngoại Hạng Anh): danh sách tên cầu thủ (đội bóng) top ghi bàn nhiều nhất giải đấu theo số bàn thắng / số bàn penalty ghi được.
XH | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty |
---|---|---|---|
1 | Erling Braut Haaland Manchester City |
8 | 1 |
2 | Son Heung Min Tottenham Hotspur |
5 | 0 |
3 | Evan Ferguson Brighton & Hove Albion |
4 | 0 |
4 | Jarrod Bowen West Ham United |
4 | 0 |
5 | Odsonne Edouard Crystal Palace |
4 | 0 |
6 | Callum Eddie Graham Wilson Newcastle |
4 | 1 |
7 | Bryan Mbeumo Brentford |
4 | 2 |
8 | Alexander Isak Newcastle |
3 | 0 |
9 | Darwin Gabriel Nunez Ribeiro Liverpool |
3 | 0 |
10 | Hwang Hee Chan Wolverhampton Wanderers |
3 | 0 |
11 | Kaoru Mitoma Brighton & Hove Albion |
3 | 0 |
12 | Solomon Benjamin March Brighton & Hove Albion |
3 | 0 |
13 | Taiwo Awoniyi Nottingham Forest |
3 | 0 |
14 | Mohamed Salah Ghaly Liverpool |
3 | 1 |
15 | Bukayo Saka Arsenal |
3 | 2 |
16 | Edward Nketiah Arsenal |
2 | 0 |
17 | Julian Alvarez Manchester City |
2 | 0 |
18 | Leon Bailey Aston Villa |
2 | 0 |
19 | Luis Fernando Diaz Marulanda Liverpool |
2 | 0 |
20 | Lyle Foster Burnley |
2 | 0 |
Như vậy là có vẻ như Haaland và Son Heung Min đang dẫn đầu bxh vua phá lưới của ngoại hạng anh thời điểm hiện tại. Liệu có thay đổi gì sắp tới không? Bxh này sẽ được chúng tôi update mỗi ngày!