West Ham vs Brighton là 2 đội bóng của Anh đang chơi giải đấu English Premier League hoặc EPL. 2...
Read moreArsenal và Barcelona là 2 đội bóng hàng đầu thế giới. Họ có bề dày lịch sử tại bóng đá...
Read moreAnh
Pháp
Tây Ban Nha
Ý
Đức
V-league
Hàn
Thái
# | Đội Bóng | Điểm | Trận | Thắng | Thua |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 91 | 38 | 28 | 3 |
2 | ![]() | 89 | 38 | 28 | 5 |
3 | ![]() | 82 | 38 | 24 | 4 |
4 | ![]() | 68 | 38 | 20 | 10 |
5 | ![]() | 66 | 38 | 20 | 12 |
6 | ![]() | 63 | 38 | 18 | 11 |
7 | ![]() | 60 | 38 | 18 | 14 |
8 | ![]() | 60 | 38 | 18 | 14 |
9 | ![]() | 52 | 38 | 14 | 14 |
10 | ![]() | 49 | 38 | 13 | 15 |
11 | ![]() | 48 | 38 | 12 | 14 |
12 | ![]() | 48 | 38 | 13 | 16 |
13 | ![]() | 47 | 38 | 13 | 17 |
14 | ![]() | 46 | 38 | 13 | 18 |
15 | ![]() | 40 | 38 | 13 | 16 |
16 | ![]() | 39 | 38 | 10 | 19 |
17 | ![]() | 32 | 38 | 9 | 20 |
18 | ![]() | 26 | 38 | 6 | 24 |
19 | ![]() | 24 | 38 | 5 | 24 |
20 | ![]() | 16 | 38 | 3 | 28 |
# | Đội Bóng | Điểm | Trận | Thắng | Thua |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 19 | 15 | 1 |
2 | ![]() | 47 | 19 | 14 | 0 |
3 | ![]() | 47 | 19 | 15 | 2 |
4 | ![]() | 40 | 19 | 12 | 3 |
5 | ![]() | 40 | 19 | 12 | 3 |
6 | ![]() | 39 | 19 | 13 | 6 |
7 | ![]() | 37 | 19 | 11 | 4 |
8 | ![]() | 33 | 19 | 10 | 6 |
9 | ![]() | 30 | 19 | 8 | 5 |
10 | ![]() | 29 | 19 | 9 | 8 |
11 | ![]() | 29 | 19 | 7 | 4 |
12 | ![]() | 28 | 19 | 8 | 7 |
13 | ![]() | 28 | 19 | 8 | 7 |
14 | ![]() | 27 | 19 | 7 | 6 |
15 | ![]() | 27 | 19 | 8 | 8 |
16 | ![]() | 22 | 19 | 5 | 7 |
17 | ![]() | 20 | 19 | 5 | 9 |
18 | ![]() | 16 | 19 | 4 | 11 |
19 | ![]() | 10 | 19 | 2 | 13 |
20 | ![]() | 10 | 19 | 2 | 13 |
# | Đội Bóng | Điểm | Trận | Thắng | Thua |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 44 | 19 | 14 | 3 |
2 | ![]() | 42 | 19 | 13 | 3 |
3 | ![]() | 34 | 19 | 9 | 3 |
4 | ![]() | 28 | 19 | 8 | 7 |
5 | ![]() | 27 | 19 | 7 | 6 |
6 | ![]() | 27 | 19 | 8 | 8 |
7 | ![]() | 26 | 19 | 7 | 7 |
8 | ![]() | 23 | 19 | 7 | 10 |
9 | ![]() | 21 | 19 | 6 | 10 |
10 | ![]() | 21 | 19 | 5 | 8 |
11 | ![]() | 20 | 19 | 6 | 11 |
12 | ![]() | 20 | 19 | 5 | 9 |
13 | ![]() | 19 | 19 | 5 | 10 |
14 | ![]() | 18 | 19 | 4 | 9 |
15 | ![]() | 18 | 19 | 4 | 9 |
16 | ![]() | 17 | 19 | 5 | 12 |
17 | ![]() | 16 | 19 | 4 | 11 |
18 | ![]() | 14 | 19 | 3 | 11 |
19 | ![]() | 10 | 19 | 2 | 13 |
20 | ![]() | 6 | 19 | 1 | 15 |
Là trang cập nhật kqbd hn trực tuyến mỗi ngày. Kqbd hôm nay – kết quả bóng đá hôm qua của tất cả mọi giải đấu trên thế giới.
Email: Kqbdhn@gmail.com
© 2023 ketquabongda hôm nay trực tuyến được cập nhật bởi Kqbd hn.
© 2023 ketquabongda hôm nay trực tuyến được cập nhật bởi Kqbd hn.