Câu lạc bộ Manchester United (viết tắt MU) là một trong những câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp vĩ...
Read moreCâu lạc bộ Fulham là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp lâu đời nhất của Anh, có trụ...
Read moreAnh
Pháp
Tây Ban Nha
Ý
Đức
V-league
Hàn
Thái
# | Đội Bóng | Điểm | Trận | Thắng | Thua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 91 | 38 | 28 | 3 |
2 | Arsenal | 89 | 38 | 28 | 5 |
3 | Liverpool | 82 | 38 | 24 | 4 |
4 | Aston Villa | 68 | 38 | 20 | 10 |
5 | Tottenham | 66 | 38 | 20 | 12 |
6 | Chelsea | 63 | 38 | 18 | 11 |
7 | Newcastle | 60 | 38 | 18 | 14 |
8 | MU | 60 | 38 | 18 | 14 |
9 | West Ham | 52 | 38 | 14 | 14 |
10 | Crystal Palace | 49 | 38 | 13 | 15 |
11 | Brighton | 48 | 38 | 12 | 14 |
12 | Bournemouth | 48 | 38 | 13 | 16 |
13 | Fulham | 47 | 38 | 13 | 17 |
14 | Wolves | 46 | 38 | 13 | 18 |
15 | Everton | 40 | 38 | 13 | 16 |
16 | Brentford | 39 | 38 | 10 | 19 |
17 | Nottm Forest | 32 | 38 | 9 | 20 |
18 | Luton Town | 26 | 38 | 6 | 24 |
19 | Burnley | 24 | 38 | 5 | 24 |
20 | Sheff Utd | 16 | 38 | 3 | 28 |
# | Đội Bóng | Điểm | Trận | Thắng | Thua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 48 | 19 | 15 | 1 |
2 | Man City | 47 | 19 | 14 | 0 |
3 | Arsenal | 47 | 19 | 15 | 2 |
4 | Newcastle | 40 | 19 | 12 | 3 |
5 | Aston Villa | 40 | 19 | 12 | 3 |
6 | Tottenham | 39 | 19 | 13 | 6 |
7 | Chelsea | 37 | 19 | 11 | 4 |
8 | MU | 33 | 19 | 10 | 6 |
9 | Brighton | 30 | 19 | 8 | 5 |
10 | Fulham | 29 | 19 | 9 | 8 |
11 | West Ham | 29 | 19 | 7 | 4 |
12 | Crystal Palace | 28 | 19 | 8 | 7 |
13 | Everton | 28 | 19 | 8 | 7 |
14 | Bournemouth | 27 | 19 | 7 | 6 |
15 | Wolves | 27 | 19 | 8 | 8 |
16 | Brentford | 22 | 19 | 5 | 7 |
17 | Nottm Forest | 20 | 19 | 5 | 9 |
18 | Luton Town | 16 | 19 | 4 | 11 |
19 | Burnley | 10 | 19 | 2 | 13 |
20 | Sheff Utd | 10 | 19 | 2 | 13 |
# | Đội Bóng | Điểm | Trận | Thắng | Thua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 44 | 19 | 14 | 3 |
2 | Arsenal | 42 | 19 | 13 | 3 |
3 | Liverpool | 34 | 19 | 9 | 3 |
4 | Aston Villa | 28 | 19 | 8 | 7 |
5 | Tottenham | 27 | 19 | 7 | 6 |
6 | MU | 27 | 19 | 8 | 8 |
7 | Chelsea | 26 | 19 | 7 | 7 |
8 | West Ham | 23 | 19 | 7 | 10 |
9 | Bournemouth | 21 | 19 | 6 | 10 |
10 | Crystal Palace | 21 | 19 | 5 | 8 |
11 | Newcastle | 20 | 19 | 6 | 11 |
12 | Everton | 20 | 19 | 5 | 9 |
13 | Wolves | 19 | 19 | 5 | 10 |
14 | Brighton | 18 | 19 | 4 | 9 |
15 | Fulham | 18 | 19 | 4 | 9 |
16 | Brentford | 17 | 19 | 5 | 12 |
17 | Nottm Forest | 16 | 19 | 4 | 11 |
18 | Burnley | 14 | 19 | 3 | 11 |
19 | Luton Town | 10 | 19 | 2 | 13 |
20 | Sheff Utd | 6 | 19 | 1 | 15 |
Là trang cập nhật kqbd hn trực tuyến mỗi ngày. Kqbd hôm nay – kết quả bóng đá hôm qua của tất cả mọi giải đấu trên thế giới.
Email: Kqbdhn@gmail.com
© 2023 ketquabongda hôm nay trực tuyến được cập nhật bởi Kqbd hn.
© 2023 ketquabongda hôm nay trực tuyến được cập nhật bởi Kqbd hn.