Câu lạc bộ Manchester United (viết tắt MU) là một trong những câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp vĩ đại có bề dày lịch sử lâu đời nhất của Anh, có trụ sở tại Old Trafford, Manchester, Anh. Đội bóng được thành lập vào năm 1879 và đang chơi ở giải Ngoại hạng Anh Premier League.
Quốc Gia: Anh
Thành phố: London
SVĐ: Old Trafford (Sức chứa: 76212)
Thành lập: 1878
HLV: Erik Ten Hag
Danh hiệu: Premier League(20), Championship(2), UEFA Champions League(3), UEFA Europa League(1), FA Cup(12), League Cup(5), Community Shield(21), UEFA Super Cup(1), FIFA Club World Cup(1), Inter Continental Cup(1), ICC Cup(1), UEFA Cup Winners’ Cup(1)
Wiki MU: Tất tần tật những thông tin. Lịch sử câu lạc bộ MU: Manchester United từ trước tới nay:
Một vài thông tin về câu lạc bộ MU
Tại mùa giải này HLV Erik ten Hag đang rất được cổ động viên cũng như giới chủ kì vọng vào một mùa giải mới đầy hứa hẹn sau khi dẫn dắt Manchester United từ từ trở lại vị thế của mình sau nhiều năm bết bát.
- Thủ Môn : 24. Andre Onana, 1. Altay Bayindir, 22. Tom Heaton.
- Hậu Vệ : 6. Lisandro Martínez, 19. Raphaël Varane, 5. Harry Maguire, 2. Victor Lindelöf, 4. Phil Jones, 43. Teden Mengi, 23. Luke Shaw, 12. Tyrell Malacia, 33. Brandon Williams, 20. Diogo Dalot, 29. Aaron Wan-Bissaka.
- Tiền Vệ : 18. Casemiro, 39. Scott McTominay, 14. Christian Eriksen, 15. Marcel Sabitzer, 17. Fred, 34. Donny van de Beek, 55. Zidane Iqbal, 73. Kobbie Mainoo, 8. Bruno Fernandes.
- Tiền đạo : 17.Rasmus Hojlund, 49.Alejandro Garnacho, 25. Jadon Sancho, 10. Marcus Rashford, 36. Anthony Elanga, 49. Anthony Elanga, 21. Antony, 28. Facundo Pellistri, 11. Mason Greenwood (cấm thi đấu), 9. Anthony Martial, 27. Wout Weghorst.
# | Đội bóng | Điểm | ĐĐ | Thắng | H | Thua | HS | 5 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 91 | 38 | 28 | 7 | 3 | 62 | |
2 | Arsenal | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 62 | |
3 | Liverpool | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 45 | |
4 | Aston Villa | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 15 | |
5 | Tottenham | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 13 | |
6 | Chelsea | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 14 | |
7 | Newcastle | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 23 | |
8 | MU | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | -1 | |
9 | West Ham | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | -14 | |
10 | Crystal Palace | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | -1 | |
11 | Brighton | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | -7 | |
12 | Bournemouth | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | -13 | |
13 | Fulham | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | -6 | |
14 | Wolves | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | -15 | |
15 | Everton | 40 | 38 | 13 | 9 | 16 | -11 | |
16 | Brentford | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | -9 | |
17 | Nottm Forest | 32 | 38 | 9 | 9 | 20 | -18 | |
18 | Luton Town | 26 | 38 | 6 | 8 | 24 | -33 | |
19 | Burnley | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | -37 | |
20 | Sheff Utd | 16 | 38 | 3 | 7 | 28 | -69 | |
# | Đội bóng | Điểm | ĐĐ | Thắng | H | Thua | HS | 5 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 32 | |
2 | Man City | 47 | 19 | 14 | 5 | 0 | 35 | |
3 | Arsenal | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 32 | |
4 | Newcastle | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 27 | |
5 | Aston Villa | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 20 | |
6 | Tottenham | 39 | 19 | 13 | 0 | 6 | 11 | |
7 | Chelsea | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 18 | |
8 | MU | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 3 | |
9 | Brighton | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 3 | |
10 | Fulham | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 7 | |
11 | West Ham | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 3 | |
12 | Crystal Palace | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 11 | |
13 | Everton | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 4 | |
14 | Bournemouth | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | -1 | |
15 | Wolves | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | -4 | |
16 | Brentford | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | |
17 | Nottm Forest | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | -3 | |
18 | Luton Town | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | -9 | |
19 | Burnley | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | -24 | |
20 | Sheff Utd | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | -38 | |
# | Đội bóng | Điểm | ĐĐ | Thắng | H | Thua | HS | 5 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 27 | |
2 | Arsenal | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 30 | |
3 | Liverpool | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 13 | |
4 | Aston Villa | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | -5 | |
5 | Tottenham | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 2 | |
6 | MU | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | -4 | |
7 | Chelsea | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | -4 | |
8 | West Ham | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | -17 | |
9 | Bournemouth | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | -12 | |
10 | Crystal Palace | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | -12 | |
11 | Newcastle | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | -4 | |
12 | Everton | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | -15 | |
13 | Wolves | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | -11 | |
14 | Brighton | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | -10 | |
15 | Fulham | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | -13 | |
16 | Brentford | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | -4 | |
17 | Nottm Forest | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | -15 | |
18 | Burnley | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | -13 | |
19 | Luton Town | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | -24 | |
20 | Sheff Utd | 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | -31 | |
Danh sách tất cả những cầu thủ đội tuyển MU – Số áo đấu – Quốc tịch và độ tuổi hiện nay
Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
---|---|---|---|
1 | A. Bayındır | Thổ Nhĩ Kỳ | 33 |
2 | V. Lindelof | Thụy Điển | 29 |
3 | E. Bailly | 29 | |
4 | S. Amrabat | Ma rốc | 27 |
5 | H. Maguire | Anh | 30 |
6 | L. Martinez | Argentina | 25 |
7 | Mason Mount | Anh | 24 |
8 | B. Fernandes | Bồ Đào Nha | 29 |
9 | A. Martial | Pháp | 32 |
10 | M. Rashford | Anh | 26 |
11 | R. Højlund | Đan Mạch | 22 |
12 | T. Malacia | Hà Lan | 24 |
13 | L. Grant | Anh | 40 |
14 | Eriksen | Đan Mạch | 31 |
15 | S. Reguilon | Tây Ban Nha | 27 |
16 | A. Diallo | 21 | |
17 | A. Garnacho | Argentina | 20 |
18 | Casemiro | Brazil | 31 |
19 | R. Varane | Pháp | 30 |
20 | Diogo Dalot | Bồ Đào Nha | 24 |
21 | Antony | Brazil | 23 |
22 | T. Heaton | Anh | 37 |
23 | L. Shaw | Anh | 28 |
24 | A. Onana | 27 | |
25 | J. Sancho | Anh | 23 |
26 | D. Henderson | Anh | 26 |
28 | F. Pellistri | Anh | 26 |
29 | Wan-Bissaka | Anh | 26 |
33 | B. Williams | Anh | 23 |
34 | Van de Beek | Hà Lan | 26 |
35 | J. Evans | Anh | 35 |
37 | K. Mainoo | Anh | 18 |
38 | A. Tuanzebe | Bỉ | 26 |
39 | McTominay | Scotland | 27 |
40 | R. Vítek | Séc | 21 |
41 | E. Laird | Anh | 22 |
42 | A. Fernández | Tây Ban Nha | 19 |
43 | T. Mengi | Anh | 25 |
44 | D. Gore | Scotland | 19 |
46 | Hannibal Mejbri | Tây Ban Nha | 25 |
47 | S. Shoretire | Tây Ban Nha | 25 |
49 | A. Garnacho | Argentina | 20 |
51 | M. Kovar | Séc | 23 |
52 | J. Hugill | Anh | 20 |
55 | Z. Iqbal | Iraq | 22 |
58 | D. Bernard | Argentina | 33 |
59 | L. Ramazani | Bỉ | 22 |
63 | M. Jurado | Wales | 20 |
72 | C. Savage | Wales | 21 |
73 | K. Mainoo | Anh | 19 |
97 | C. McNeill | Anh | 21 |
98 | I. Hansen-Aaroen | Na Uy | 20 |
99 | C. Wellens | Anh | 21 |
135 | J. Evans | Bắc Ireland | 25 |
MU là một trong những đội tuyển vĩ đại nhất thế giới nói chung cũng như ngoại hạng Anh nói riêng. Họ có tổng cộng hơn 58 danh hiệu vô địch cùng hàng chục kỷ lục khác. Cùng điểm danh những danh hiệu và giải thưởng Man United đã đạt được từ quá khứ đến bây giờ. Cùng điểm danh nào:
1. Danh hiệu ở ngoại hạng Anh: 58 danh hiệu
- Giải vô địch quốc gia: 20 danh hiệu (kỷ lục)
- 1907-08, 1910-11, 1951-52, 1955-56, 1956-57, 1964-65, 1966-67, 1992-93, 1993-94, 1995-96
- 1996-97, 1998-99, 1999-00, 2000-01, 2002-03, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2010-11, 2012-13
- Cúp FA: 12 danh hiệu
- 1908-09, 1947-48, 1962-63, 1976-77, 1982-83, 1984-85, 1989-90, 1993-94, 1995-96, 1998-99, 2003-04, 2015-16
- Cúp Liên đoàn Anh: 6 danh hiệu
- 1991-92, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2016-17, 2022-23
- Siêu cúp Anh: 21 danh hiệu (kỷ lục)
- 1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965*, 1967*, 1977*, 1983, 1990*, 1993
- 1994, 1996, 1997, 2003, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2016 (* đồng vô địch)
- Giải hạng nhất Anh: 2 danh hiệu
- 1935-36, 1974-75
- UEFA Champions League/Cúp C1: 3 danh hiệu: 1967-68, 1998-99, 2007-08
- UEFA Cup Winners’ Cup/Cúp C2: 2 danh hiệu: 1990-91, 2019-20
- UEFA Cup/Cúp C3: 1 danh hiệu: 2016-17
- FIFA Club World Cup: 1 danh hiệu năm 2008
- UEFA Super Cup/Siêu cúp châu Âu: 1 danh hiệu năm 1991
- Intercontinental Cup: 1 danh hiệu năm 1999
Trên đó là tất cả những thông tin về đội hình Man United. Lịch sử của đội bóng MU tại ngoại hạng anh. Thông tin về đội bóng MU sẽ được Kqbd HN update mỗi mùa giải. Đừng quên theo dõi chúng tôi nhé!