Câu lạc bộ Manchester City (viết tắt MC) là một trong những câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Anh, cũng giống như MU thì MC hiện tại đang có trụ sở tại thành Manchester, Anh. Đội bóng được thành lập vào năm 1880 đang chơi ở giải Ngoại hạng Anh Premier League và họ đang từng bước trở thành một trong những đội bóng vĩ đại của Anh.
Quốc Gia: Anh
Thành phố: London
SVĐ: Etihad (Sức chứa: 55097)
Thành lập: 1880
HLV: Pep Guardiola
Danh hiệu: Premier League(8), Championship(7), FA Cup(6), League Cup(7), Community Shield(6), UEFA Cup Winners’ Cup(1)
Wiki MC – Man City: Tất tần tật những thông tin. Lịch sử câu lạc bộ MU: Manchester City từ trước tới nay:
Một vài thông tin về câu lạc bộ MC – Man City: MC được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1880 với tên gọi St. Mark’s (West Gorton), họ trở thành Câu lạc bộ bóng đá Ardwick vào năm 1887 và Manchester City vào năm 1894. Vào năm 2003 sân nhà của câu lạc bộ Man City là Sân vận động Etihad ở phía đông Manchester (sau này luôn có tranh cãi là thành Man màu gì giữa các cổ động viên của họ), sau khi thi đấu tại Maine Road kể từ năm 1923. Manchester City sử dụng áo thi đấu sân nhà màu xanh da trời của họ vào năm 1894, trong mùa giải đầu tiên với tên hiện tại. Lịch sử câu lạc bộ Man City thì họ đã giành được 9 chức vô địch quốc gia, bảy Cúp FA, tám Cúp EFL, sáu Siêu cúp Anh, một UEFA Champions League và một UEFA Cup Winners’ Cup. Một thành tích cực kỳ đáng nể.
Tại mùa giải này HLV Pep Guardiola được bổ sung khá nhiều cái tên chất lượng. Cùng điểm danh đội hình của Man City mùa này:
- Thủ Môn : 31. Ederson, 18. Stefan Ortega, 33. Scott Carson
- Hậu Vệ : 3. Rúben Dias, 14. Aymeric Laporte, 5. John Stones, 6. Nathan Aké, 25. Manuel Akanji, 21. Sergio Gómez, 22. Benjamin Mendy (cấm thi đấu), 2. Kyle Walker, 82. Rico Lewis
- Tiền Vệ : 16. Rodri, 4. Kalvin Phillips, 32. Máximo Perrone, 8. Ilkay Gündogan, 17. Kevin De Bruyne, 20. Bernardo Silva, 80. Cole Palmer
- Tiền đạo : 47. Phil Foden, 10. Jack Grealish, 26. Riyad Mahrez, 9. Erling Haaland, 19. Julián Álvarez
# | Đội bóng | Điểm | ĐĐ | Thắng | H | Thua | HS | 5 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 91 | 38 | 28 | 7 | 3 | 62 | |
2 | Arsenal | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 62 | |
3 | Liverpool | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 45 | |
4 | Aston Villa | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 15 | |
5 | Tottenham | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 13 | |
6 | Chelsea | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 14 | |
7 | Newcastle | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 23 | |
8 | MU | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | -1 | |
9 | West Ham | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | -14 | |
10 | Crystal Palace | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | -1 | |
11 | Brighton | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | -7 | |
12 | Bournemouth | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | -13 | |
13 | Fulham | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | -6 | |
14 | Wolves | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | -15 | |
15 | Everton | 40 | 38 | 13 | 9 | 16 | -11 | |
16 | Brentford | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | -9 | |
17 | Nottm Forest | 32 | 38 | 9 | 9 | 20 | -18 | |
18 | Luton Town | 26 | 38 | 6 | 8 | 24 | -33 | |
19 | Burnley | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | -37 | |
20 | Sheff Utd | 16 | 38 | 3 | 7 | 28 | -69 | |
# | Đội bóng | Điểm | ĐĐ | Thắng | H | Thua | HS | 5 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 32 | |
2 | Man City | 47 | 19 | 14 | 5 | 0 | 35 | |
3 | Arsenal | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 32 | |
4 | Newcastle | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 27 | |
5 | Aston Villa | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 20 | |
6 | Tottenham | 39 | 19 | 13 | 0 | 6 | 11 | |
7 | Chelsea | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 18 | |
8 | MU | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 3 | |
9 | Brighton | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 3 | |
10 | Fulham | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 7 | |
11 | West Ham | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 3 | |
12 | Crystal Palace | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 11 | |
13 | Everton | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 4 | |
14 | Bournemouth | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | -1 | |
15 | Wolves | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | -4 | |
16 | Brentford | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | |
17 | Nottm Forest | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | -3 | |
18 | Luton Town | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | -9 | |
19 | Burnley | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | -24 | |
20 | Sheff Utd | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | -38 | |
# | Đội bóng | Điểm | ĐĐ | Thắng | H | Thua | HS | 5 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 27 | |
2 | Arsenal | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 30 | |
3 | Liverpool | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 13 | |
4 | Aston Villa | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | -5 | |
5 | Tottenham | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 2 | |
6 | MU | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | -4 | |
7 | Chelsea | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | -4 | |
8 | West Ham | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | -17 | |
9 | Bournemouth | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | -12 | |
10 | Crystal Palace | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | -12 | |
11 | Newcastle | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | -4 | |
12 | Everton | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | -15 | |
13 | Wolves | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | -11 | |
14 | Brighton | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | -10 | |
15 | Fulham | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | -13 | |
16 | Brentford | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | -4 | |
17 | Nottm Forest | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | -15 | |
18 | Burnley | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | -13 | |
19 | Luton Town | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | -24 | |
20 | Sheff Utd | 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | -31 | |
Danh sách tất cả những cầu thủ đội tuyển MC – Số áo đấu – Quốc tịch và độ tuổi hiện nay:
Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
---|---|---|---|
2 | K. Walker | Anh | 33 |
3 | Ruben Dias | Bồ Đào Nha | 26 |
4 | K. Phillips | Anh | 28 |
5 | John Stones | Anh | 25 |
6 | N. Ake | Hà Lan | 28 |
8 | M. Kovacic | Croatia | 29 |
9 | E. Haaland | Na Uy | 23 |
10 | J. Grealish | Anh | 28 |
11 | J. Doku | Bỉ | 21 |
13 | Z. Steffen | Mỹ | 28 |
16 | Rodri | Tây Ban Nha | 27 |
17 | De Bruyne | Bỉ | 32 |
18 | Ortega Moreno | Đức | 31 |
19 | J. Alvarez | Argentina | 23 |
20 | Bernardo Silva | Bồ Đào Nha | 29 |
21 | S. Gomez | Tây Ban Nha | 23 |
22 | B. Mendy | Pháp | 29 |
24 | J. Gvardiol | Croatia | 21 |
25 | M. Akanji | Ba Lan | 28 |
26 | R. Mahrez | Algeria | 32 |
27 | M. Nunes | Bồ Đào Nha | 25 |
31 | Ederson | Brazil | 30 |
33 | S. Carson | Anh | 38 |
34 | P. Sandler | Hà Lan | 26 |
43 | M. Lopes | Bồ Đào Nha | 28 |
47 | P. Foden | Anh | 23 |
48 | L. Delap | Anh | 20 |
52 | O. Bobb | Na Uy | 22 |
53 | S. Edozie | Anh | 20 |
55 | Fernando | Brazil | 36 |
61 | F. Nmecha | Đức | 23 |
69 | T. Doyle | Anh | 22 |
72 | T. Bellis | Anh | 21 |
78 | Harwood-Bellis | Anh | 21 |
80 | C. Palmer | Anh | 21 |
82 | R. Lewis | Anh | 19 |
87 | J. McAtee | Anh | 20 |
88 | R. Dionkou | Anh | 22 |
98 | Yan Couto | Brazil | 21 |
99 | B. Knight | Anh | 21 |
Trái ngược vs MU thì thời gian hiện tại MC đang có được rất nhiều danh hiệu những năm gần đây. Họ trở thành đội bóng có nhiều danh hiệu nhất ngoại hạng Anh những năm gần đây. Cùng điểm danh những danh hiệu nó đạt được:
1. Thành tích tại Ngoại Hạng Anh
- First Division / Premier League: 9 lần vào các mùa giải 1936-1937, 1967-1968, 2011-12, 2013-14, 2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22, 2022-23
- Cúp FA: 7 lần vào các năm 1904, 1934, 1956, 1969, 2011, 2019, 2023
- Cúp Liên đoàn bóng đá Anh: 8 lần vào các năm 1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021
- Siêu cúp nước Anh: 6 lần vào các năm 1937, 1968, 1972, 2012, 2018, 2019
- Giải hạng nhất: 7 lần vào năm 1899, 1903, 1910, 1928, 1947, 1966, 2002
2. Giải thưởng thành tích quốc tế
- UEFA Champions League: 1 lần vào mùa 2022-23
- UEFA Cup Winners’ Cup: 1 lần vào năm 1970
Trên đó là tất cả những thông tin về đội hình Man City. Lịch sử của đội bóng MC tại ngoại hạng anh. Thông tin về đội bóng MC sẽ được Kqbd HN update mỗi mùa giải. Đừng quên theo dõi chúng tôi nhé!